
| Depart | Arrivée | km | Nbre jours | Nbre H/J | Moy. Horaire | Km/Jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouâdhibou | Choûm | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Choûm | Atar | 120 | 2 | 5 | 12 | 60 |
| Atar | Chinguetti | 80 | 1 | 6 | 13.33 | 80 |
| Chinguetti | Atar | 80 | 1 | 6 | 13.33 | 80 |
| Atar | Tidjikja | 400 | 6 | 6 | 11.11 | 66.67 |
| Tidjikja | El Gheddiya | 200 | 3 | 5 | 13.33 | 66.67 |
| El Gheddiya | Gle Iba Cghin | 100 | 2 | 4 | 12.5 | 50 |
| Gle Iba Cghin | Kiffa | 100 | 2 | 4 | 12.5 | 50 |
| Kiffa | Kankessa | 100 | 1 | 6 | 16.67 | 100 |
| Kankessa | Hammoud | 50 | 1 | 4 | 12.5 | 50 |
Total Km 1230
Total Jours 21
Moyenne Horaire 13.03
Moyenne Km/Jour 67.04

Dernières entrées



