
| Depart | Arrivée | km | Nbre jours | Nbre H/J | Moy. Horaire | Km/Jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | Tetouan | 57 | 1 | 5 | 11.4 | 57 |
| Tetouan | Al Hoceima | 115 | 2 | 5 | 11.5 | 57.5 |
| Al Hoceima | Kassita | 60 | 1 | 5 | 12 | 60 |
| Kassita | Saka | 50 | 1 | 5 | 10 | 50 |
| Saka | Guercif | 53 | 1 | 4 | 13.25 | 53 |
| Guercif | Midelt | 252 | 3 | 6 | 14 | 84 |
| Midelt | Ar-Rachidia | 126 | 2 | 6 | 10.5 | 63 |
| Ar-Rachidia | Erfoud | 76 | 1 | 6 | 12.67 | 76 |
| Erfoud | Vallée du Draa | 233 | 3 | 6 | 12.94 | 77.67 |
| Vallée du Draa | Zagora | 66 | 1 | 5 | 13.2 | 66 |
| Zagora | Foum-Zguid | 120 | 2 | 6 | 10 | 60 |
| Foum-Zguid | Tata | 142 | 2 | 6 | 11.83 | 71 |
| Tata | Akka | 62 | 1 | 5 | 12.4 | 62 |
| Akka | Fam El Hisn | 80 | 1 | 6 | 13.33 | 80 |
| Fam El Hisn | Assa | 80 | 1 | 6 | 13.33 | 80 |
| Assa | Aouinet-Torkoz | 55 | 1 | 5 | 11 | 55 |
| Aouinet-Torkoz | Tan-Tan | 162 | 2 | 6 | 13.5 | 81 |
| Tan-Tan | Tarfaya | 203 | 2 | 6 | 16.92 | 101.5 |
| Tarfaya | Laayoune | 102 | 1 | 6 | 17 | 102 |
| Laayoune | Lemsid | 110 | 1 | 6 | 18.33 | 110 |
| Lemsid | Boujdour | 78 | 1 | 5 | 15.6 | 78 |
| Boujdour | Echtoucan | 145 | 2 | 5 | 14.5 | 72.5 |
| Echtoucan | Dakhla | 200 | 2 | 5 | 20 | 100 |
| Dakhla | Ain berda | 174 | 2 | 5 | 17.4 | 87 |
| Ain berda | Nouâdhibou | 200 | 2 | 5 | 20 | 100 |
Total Km 3001
Total Jours 39
Moyenne Horaire 13.86
Moyenne Km/Jour 75.37

Dernières entrées



