Départ | Arrivée | km | Nbre jours | Nbre H/J | Moy. Horaire | Km/Jour |
---|---|---|---|---|---|---|
Hammoud | Kayes | 130 | 2 | 5 | 13 | 65 |
Kayes | Dialafara | 180 | 2 | 6 | 15 | 90 |
Dialafara | Bafoulabé | 150 | 2 | 5 | 15 | 75 |
Bafoulabé | Kita | 200 | 3 | 5 | 13.33 | 66.67 |
Kita | Bamako | 300 | 4 | 6 | 12.5 | 75 |
Bamako | Ségou | 219 | 3 | 6 | 12.17 | 73 |
Ségou | Massina | 150 | 2 | 6 | 12.5 | 75 |
Massina | Mopti | 200 | 3 | 5 | 13.33 | 66.67 |
Mopti | Bandiagara | 63 | 1 | 5 | 12.6 | 63 |
Total Km 1592
Total Jours 22
Moyenne Horaire 13.3
Moyenne Km/Jour 73.04